詳情介紹
| 型號 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | ||
| 容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
| 輸入 | 電壓范圍 | 120~275VAC | ||||
| 頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||
| 連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
| THDI/ 輸入諧波失真 | < 5% 非線性滿載 | |||||
| 輸入功率因數 | ≧ 0.99 | |||||
| 輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||
| 輸出精度 | ±1% | |||||
| 連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
| 輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
| 輸出諧波失真 | <2% THD 線性負載 | |||||
| <4% THD 非線性負載 | ||||||
| 輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||
| 過載能力 | 市電模式 | 1min @ 105%-125% 負載 30s @ 125%-150% 負載 0.5s @ >150% 負載 | ||||
| 電池模式 | ||||||
| 整機效率 | 市電模式 | Up to 94% | Up to 94% | |||
| ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | ||||
| 電池及充電參數 | 電池節數 | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | |
| 電池類型 | 12V/7Ah | 取決于用戶需求和配置 | 12V/9Ah | 取決于用戶需求和配置 | ||
| 后備時間 | >4 分鐘 | >3 分鐘 | ||||
| 回充時間 | 5 小時回充 90% | 5 小時回充 90% | ||||
| 顯示 | LCD+LED,可數字化顯示負載/電量/輸入/輸出參數,文字和圖形化顯示運行模式 | |||||
| 物理參數 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
| 重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
| 環境參數 | 運行環境溫度 | 0-40℃ | ||||
| 運行環境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||
| 噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||
| 標準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
| TLC/ 節能認證 / 廣電認證 /CQC Ready | ||||||
| 通訊和監控 | RS232 | 標配 | ||||
| 擴展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||
| EPO ( 選配 ) | 緊急關斷 | |||||
| 軟件 | Winpower | |||||
留言詢價
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:UPS2000-A-1KTTSHUAWEI 華為UPS不間斷電源2000-A-1KTTS


您的位置:

在線交流